


Стоимость кардиологических программ
Сердечно-сосудистые заболевания
Категория номеров | 01.09.2023 - 12.11.2023 | 13.11.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 03.03.2024 |
---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 5500 | 5300 | 5 100 |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 4 300 | 4 100 | 3 600 |
Двухместный стандартный, корп. 1 | 4 300 | 4 100 | 3 600 |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 6 000 | 5 800 | 5 600 |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 4 800 | 4 600 | 4 100 |
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) | 5 000 | 4 800 | 4 300 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 5 600 | 5 400 | 4 900 |
Сопровождающий кардиологического пациента
Категория номеров | 01.09.2023 - 12.11.2023 | 13.11.2023 - 08.01.2023 | 09.01.2024 - 03.03.2024 |
---|---|---|---|
Двухместный стандартный, корп. 2 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |