Размер шрифта:
Цвет:
Изображения:

Стоимость общетерапевтических программ

Категория номеров 01.09.2023 - 12.11.2023 13.11.2023 - 08.01.2024 09.01.2024 - 03.03.2024
Одноместный стандартный, корп. 2 5 300 5 100 3 800
Двухместный стандартный, корп. 2 3 800 3 600 3 100
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 5 800 5 600 4 300
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 4 300 4 100 3 600
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 4 500 4 300 3 700
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 5 100 4 900 4 400
Категория номеров 01.09.2023 - 12.11.2023 13.11.2023 - 08.01.2024 09.01.2024 - 03.03.2024
Одноместный стандартный, корп. 2 5500 5300 4300
Двухместный стандартный, корп. 2 4 300 4 100 3 600
Двухместный стандартный, корп. 1 4 300 4 100 3 600
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 6 000 5 800 4 800
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 4 800 4 600 4 100
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 5 000 4 800 4 200
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 5 600 5 400 4 900
Категория номеров 01.09.2023 - 12.11.2023 13.11.2023 - 08.01.2024 09.01.2024 - 03.03.2024
Одноместный стандартный, корп. 2 4700 4500 3 200
Двухместный стандартный, корп. 2 3200 3 000 2 500
Двухместный стандартный, корп. 1 3 200 3 000 2 500
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 5200 5000 3 700
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 3 700 3 500 3 000
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 3 900 3 700 3 100
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 4 500 4 300 3 800
Категория номеров 01.09.2023 - 12.11.2023 13.11.2023 - 08.01.2024 09.01.2024 - 03.03.2024
Одноместный стандартный, корп. 2 4900 4 700 3 400
Двухместный стандартный, корп. 2 3 400 3 200 2 700
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 5400 5200 3 900
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 3 900 3 700 3 200
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 4 100 3 900 3 300
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 4 700 4 500 4 000
Категория номеров 01.09.2023 - 12.11.2023 13.11.2023 - 08.01.2024 09.01.2024 - 03.03.2024
Одноместный стандартный, корп. 2 4900 4 700 3 400
Двухместный стандартный, корп. 2 3400 3 200 2 700
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 5400 5200 3 900
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 3 900 3 700 3 200
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 4 100 3 900 3 300
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 4 700 4 500 4 000
Категория номеров 01.09.2023 - 12.11.2023 13.11.2023 - 08.01.2024 09.01.2024 - 03.03.2024
Одноместный стандартный, корп. 2 5 300 5 100 3 800
Двухместный стандартный, корп. 2 3 800 3 600 3 100
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 5 800 5 600 4 300
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 4 300 4 100 3 600
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 4 500 4 300 3 700
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 5 100 4 900 4 400
Категория номеров 01.09.2023 - 12.11.2023 13.11.2023 - 08.01.2024 09.01.2024 - 03.03.2024
Одноместный стандартный, корп. 2 5500 5300 4300
Двухместный стандартный, корп. 2 4 300 4 100 3 600
Двухместный стандартный, корп. 1 4 300 4 100 3 600
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 6 000 5 800 4 800
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 4 800 4 600 4 100
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 5 000 4 800 4 200
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 5 600 5 400 4 900
Хотите посмотреть все фотографии санатория?
Перейти в галерею