Размер шрифта:
Цвет:
Изображения:

Стоимость общетерапевтических программ

Категория номеров     17.06.2024 -01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2     5 500 5 800 5 300
Двухместный стандартный, корп. 2     4 000 4 300 3 800
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2     6 000 6 300 5 800
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2     4 500 4 800 4 300
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж)     4 700 5 000 4 500
Одноместный улучшенный корп. 1 (4 этаж)     6 400 6 700 6 200
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2     5 300 5 600 5 100
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта)     5 500 5 800 5 300
Категория номеров     17.06.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2     6 000 6 300 5 800
Двухместный стандартный, корп. 2, 1     4 500 4 800 4 300
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2     6 500 6 800 6 300
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2     5 000 5 300 4 800
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж)     5 200 5 500 5 000
Одноместный улучшенный корп. 1 (4 этаж)     6 900 7 200 6 700
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2     5 800 6 100 5 600
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта)   0 6 000 6 300 5 800
Категория номеров     17.06.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2     4 900 5 200 4 700
Двухместный стандартный, корп. 2, 1     3 400 3 700 3 200
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2     5 400 5 700 5 200
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2     3 900 4 200 3 700
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж)     4 100 4 400 3 900
Одноместный улучшенный корп. 1 (4 этаж)     5 800 6 100 5 600
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2     4 700 5 000 4 500
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта)     4 900 5 200 4 700
Категория номеров     17.06.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2     5 100 5 400 4 900
Двухместный стандартный, корп. 2     3 600 3 900 3 400
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2     5 600 5 900 5 400
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2     4 100 4 400 3 900
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж)     4 300 4 600 4 100
Одноместный улучшенный корп. 1 (4 этаж)     6 000 6 300 5 800
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2     4 900 5 200 4 700
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта)     5 100 5 400 4 900
Категория номеров     17.06.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2     5 100 5 400 4 900
Двухместный стандартный, корп. 2     3 600 3 900 3 400
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2     5 600 5 900 5 400
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2     4 100 4 400 3 900
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж)     4 300 4 600 4 100
Одноместный улучшенный корп. 1 (4 этаж)     6 000 6 300 5 800
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2     4 900 5 200 4 700
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта)     5 100 5 400 4 900
Категория номеров     17.06.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2     5 500 5 500 5 300
Двухместный стандартный, корп. 2     4 000 4 000 3 800
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2     6 000 6 000 5 800
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2     4 500 4 500 4 300
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж)     4 700 4 700 4 500
Одноместный  улучшенный корп. 1 (4 этаж)     6 400 6 700 6 200
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2     5 300 5 300 5 100
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта)     5 500 5 500 5 300
Категория номеров     17.06.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2     6 000 6 300 5 800
Двухместный стандартный, корп. 2, 1     4 500 4 800 4 300
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2     6 500 6 800 6 300
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2     5 000 5 300 4 800
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж)     5 200 5 500 5 000
Одноместный улучшенный корп. 1 (4 этаж)     6 900 7 200 6 700
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2     5 800 6 100 5 600
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта)     6 000 6 300 5 800
Хотите посмотреть все фотографии санатория?
Перейти в галерею